روغن  دنده صنعتی در دو نوع پایه معدنی و پایه مصنوعی (سنتتیک) تولید می شوند و  در روانکاری دنده های صنعتی در صنایع مختلف از جمله: سیمان، فولاد، حمل و  نقل، نیروگاه ها و … استفاده می شوند. از این روغن های صنعتی برای  روانکاری دنده های مارپیچ ساده و حلزونی و یاتاقان های استفاده می گردند و  دارای خواص ضد سایش و ضد خوردگی عالی هستند.
شرکت بازرگانی آویسا، اولین مرکز عرضه گریس و روغن های صنعتی تخصصی در ایران آمادگی خود را جهت فروش انواع روغن دنده اعلام می دارد.
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| BP Biogear SE 220 | BP Energol GR-XF 150 | BP Energol GR-XF 220 | BP Energol GR-XF 320 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| BP Energol GR-XF 460 | BP Energol GR-XF 680 | BP Energol GR-XP 100 | BP Energol GR-XP 1000 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| BP Energol GR-XP 150 | BP Energol GR-XP 220 | BP Energol GR-XP 320 | BP Energol GR-XP 460 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| BP Energol GR-XP 68 | BP Energol GR-XP 680 | BP Enersyn EP-XF 150 | BP Enersyn EP-XF 220 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| BP Enersyn EP-XF 320 | BP Enersyn EP-XF 460 | BP Enersyn EP-XF 680 | BP Enersyn HTX 1000 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| BP Enersyn HTX 150 | BP Enersyn HTX 220 | BP Enersyn HTX 32 | BP Enersyn HTX 460 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| BP Enersyn HTX 68 | BP Enersyn HTX 680 | BP Enersyn SG-XP 100 | BP Enersyn SG-XP 220 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| BP Enersyn SG-XP 320 | BP Enersyn SG-XP 460 | BP Enersyn SG-XP 680 | Castrol Alpha SP 100 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Castrol Alpha SP 150 | Castrol Alpha SP 220 | Castrol Alpha SP 320 | Castrol Alpha SP 460 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Castrol Alpha SP 68 | Castrol Alpha SP 680 | Castrol Alpha ZN 100 | Castrol Alpha ZN 150 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Castrol Alpha ZN 220 | Castrol Alpha ZN 320 | Castrol Alpha ZN 460 | Castrol Alpha ZN 68 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Castrol Alphasyn EP 150 | Castrol Alphasyn EP 220 | Castrol Alphasyn EP 320 | Castrol Alphasyn EP 460 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Castrol Alphasyn PG 150 | Castrol Alphasyn PG 220 | Castrol Alphasyn PG 320 | Castrol Alphasyn PG 460 | 
 ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Castrol Alphasyn T 150 | Castrol Alphasyn T 220 | Castrol Alphasyn T 320 | Castrol Alphasyn T 460 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Castrol Alphasyn T 680 | Castrol Molub-Alloy 140/460 | Castrol Molub-Alloy 1500 | Castrol Molub-Alloy 170W/680 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Castrol Molub-Alloy 300S/1000 | Castrol Molub-Alloy 690/320 | Castrol Molub-Alloy 814/150 | Castrol Molub-Alloy 90/220 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Castrol Optigear BM 100 | Castrol Optigear BM 150 | Castrol Optigear BM 220 | Castrol Optigear BM 3000 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Castrol Optigear BM 30001000 | Castrol Optigear BM 320 | Castrol Optigear BM 460 | Castrol Optigear BM 68 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Castrol Optigear BM 680 | Castrol Optigear Synthetic X 150 | Castrol Optigear Synthetic X 220 | Castrol Optigear Synthetic X 320 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Castrol Optigear Synthetic X 460 | Castrol Tribol 1100/100 | Castrol Tribol 1100/1000 | Castrol Tribol 1100/150 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Castrol Tribol 1100/220 | Castrol Tribol 1100/320 | Castrol Tribol 1100/460 | Castrol Tribol 1100/68 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Castrol Tribol 1100/680 | CEPLATTYN KG 10 HMF-1000 | FUCHS CEPLATTYN SF 10 | FUCHS CEPLATTYN SF 30 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| FUCHS CEPLATTYN SF P | FUCHS CEPLATTYN SF RN | FUCHS PLANTOGEAR S SERIES | FUCHS RENOLIN AWD SERIES | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| FUCHS RENOLIN CLP PLUS SERIES | FUCHS RENOLIN CLP SERIES | FUCHS RENOLIN CLPF SUPER SERIES | FUCHS RENOLIN MORGEAR SERIES | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| FUCHS RENOLIN PG SERIES | FUCHS RENOLIN UNISYN CLP SERIES | Kluberfluid C-F 3 ULTRA | Kluberoil GEM 1-100 N | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Kluberoil GEM 1-1000 N | Kluberoil GEM 1-150 N | Kluberoil GEM 1-220 N | Kluberoil GEM 1-320 N | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Kluberoil GEM 1-46 N | Kluberoil GEM 1-46 N | Kluberoil GEM 1-68 N | Kluberoil GEM 1-680 N | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Mobil Extra Super Cylinder Oil Mineral | Mobil Glycole | Mobil Glygoyle 11 | Mobil Glygoyle 22 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Mobil Glygoyle 30 | Mobil Glygoyle HE 220 | Mobil Glygoyle HE 320 | Mobil Glygoyle HE 460 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Mobil Glygoyle HE 680 | Mobil SHC 624 | Mobil SHC 626 | Mobil SHC 629 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Mobil SHC 630 | Mobil SHC 632 | Mobil SHC 634 | Mobil SHC 639 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Mobil XMP Gear Series | Mobilgear SHC 22M | Mobilgear SHC 3200 | Mobilgear SHC 46M | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Mobilgear SHC 6800 | Mobilgear SHC XMP 150 | Mobilgear SHC XMP 220 | Mobilgear SHC XMP 320 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Mobilgear SHC XMP 460 | Mobilgear SHC XMP 680 | Mobilgear XMP 150 | Mobilgear XMP 220 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Mobilgear XMP 320 | Mobilgear XMP 460 | Mobilgear XMP 626 | Mobilgear XMP 627 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Mobilgear XMP 629 | Mobilgear XMP 630 | Mobilgear XMP 632 | Mobilgear XMP 634 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Mobilgear XMP 636 | Mobiltac 375 NC | RENOLIN ETERNA 46 | Renolin CLP 680 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Shell Cassida Fluid GL | Shell Cassida GL 220 | Shell Donax | Shell Morlina S4 B 220 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Shell Morlina S4 B 460 | Shell Omala 1000 | Shell Omala 150 | Shell Omala 220 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Shell Omala 320 | Shell Omala 460 | Shell Omala 68 | Shell Omala 680 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Shell Omala 800 | Shell Omala F 320 | Shell Omala F 460 | Shell Omala HD 220 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Shell Omala HD 320 | Shell Omala HD 460 | Shell Omala RL 220 | Shell Omala RL 320 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Shell Omala RL 460 | Shell Omala S2 G 100 | Shell Omala S2 G 1000 | Shell Omala S2 G 150 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Shell Omala S2 G 220 | Shell Omala S2 G 320 | Shell Omala S2 G 460 | Shell Omala S2 G 68 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Shell Omala S2 G 680 | Shell Omala S4 GX 220 | Shell Omala S4 GX 320 | Shell Omala S4 GX 460 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Shell Omala S4 GX 680 | Shell Omala S4 WE 150 | Shell Omala S4 WE 220 | Shell Omala S4 WE 320 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Shell Omala WA 150 | Shell Omala WB 220 | Shell Spirax EP | Shell Spirax HD | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Shell Tivela Compound A | Shell Tivela SC | Shell Tivela SD | Super Cylinder Oil | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| TITAN UTTO ZF 20W40 | Total CARTER ALS 220 | Total CARTER ALS 460 | Total CARTER BIO 150 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Total CARTER BIO 220 | Total CARTER BIO 320 | Total CARTER BIO 460 | Total CARTER ENS 400 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Total CARTER ENS/EP 700 | Total CARTER EP | Total CARTER EP 100 | Total CARTER EP 1000 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Total CARTER EP 150 | Total CARTER EP 1500 | Total CARTER EP 220 | Total CARTER EP 2200 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Total CARTER EP 3000 | Total CARTER EP 320 | Total CARTER EP 460 | Total CARTER EP 68 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Total CARTER EP 680 | Total CARTER MS 100 | Total CARTER NA | Total CARTER SH 1000 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Total CARTER SH 150 | Total CARTER SH 220 | Total CARTER SH 320 | Total CARTER SH 460 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Total CARTER SH 680 | Total CARTER ST 150 | Total CARTER ST 220 | Total CARTER ST 320 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Total CARTER ST 460 | Total CARTER ST 680 | Total CARTER Sy 150 | Total CARTER Sy 220 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Total CARTER Sy 320 | Total CARTER Sy 460 | Total CARTER Sy 680 | Total CARTER XEP 150 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Total CARTER XEP 220 | Total CARTER XEP 320 | Total CARTER XEP 460 | Total CARTER XEP 680 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Total KASSILLA GMP 1000 | Total KASSILLA GMP 150 | Total KASSILLA GMP 220 | Total KASSILLA GMP 320 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Total KASSILLA GMP 460 | Total KASSILLA GMP 680 | Total Nevastane | Total Nevastane EP 100 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Total NEVASTANE EP 1000 | Total Nevastane EP 150 | Total Nevastane EP 220 | Total Nevastane EP 320 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Total Nevastane EP 460 | Total Nevastane EP 680 | Total Nevastane SL 150 | Total Nevastane SL 220 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Total Nevastane SL 320 | Total NEvASTANE SL 460 | Total Nevastane Sy 320 | Total Nevastane Sy 460 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Total Nevastane- Sy 220 | بهران بردبار | بهران بردبار PG | بهران بردبار F | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| بهران بردبار PS | بهران سمند | بهران سمند MB | بهران سمند VMB | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| بهران سمند ویژه | روغن ایرانول FL | روغن ایرانول IG 100 | روغن ایرانول IG 1 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| روغن ایرانول IG 150 | روغن ایرانول IG 220 | روغن ایرانول IG 320 | روغن ایرانول IG 460 | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| روغن ایرانول IG 68 | روغن ایرانو ل IG 680 | روغن ایرانول قطره-SAE 10 | 












